其他电子类
Other Electronics
| 序号 | 典型工程名称 |
| 1 | 索尼电子(无锡)有限公司 |
| 2 | 松下电池(无锡)有限公司 |
| 3 | 天津三星电子有限公司 |
| 4 | 东芝半导体(无锡)有限公司 |
| 5 | 尼康光学仪器(中国)有限公司 |
| 6 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 7 | 杭州海康微影传感科技有限公司 |
| 8 | 苏州奇梦达科技有限公司 |
| 9 | 华中科技大学国家光电实验室改造工程 |
| 10 | 康宁显示科技(合肥)有限公司 |
| 11 | 康宁显示科技(重庆)有限公司 |
| 12 | 飞利浦超声(上海)有限公司 |
| 13 | 苏州不二精机有限公司 |
| 14 | 北京航空航天大学2号楼洁净实验室 |
| 15 | 无锡贝卡尔特纺织机械器材有限公司201号建筑 |
| 16 | 世伟洛克(中国)流体系统科技有限公司常熟分公司 |
| 17 | 捷普电子(无锡)有限公司 |
| 18 | 中科中涵激光设备(福建)股份有限公司 |
| 19 | 浙江东晶电子股份有限公司博蓝特PSS项目 |
| 20 | 河南仕佳光子科技有限公司车间二期项目 |
| 21 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 |
| 22 | 苏州富士胶片股份有限公司 |
| 23 | IBM中国有限公司上海分公司 |
| 24 | 中科院南通光电工程中心 |
| 25 | 苏州纳米城A06组团项目 |
| 26 | 森萨塔科技(常州)有限公司 |
| 27 | 西安奕斯伟硅片技术有限公司 |
| 28 | 慧瞻材料科技(上海)有限公司 |
| 29 | 四川龙华光电薄膜股份有限公司 |
| 30 | 四川省众望科希盟科技有限公司 |
| 31 | 宸美(厦门)光电有限公司 |
| 32 | 无锡市好达电子有限公司 |
| 33 | 上海大学特种光纤与光接入网重点实验室 |
| 34 | 江苏巨贤合成材料有限公司 |
| 35 | 丹尼斯克(张家港)亲水胶体有限公司 |
| 36 | 伟创力科技(苏州)有限公司 |
| 37 | 盛美半导体设备(上海)有限公司 |
| 38 | 玫瑰塑料(昆山)有限公司 |
| 39 | 上海科技大学信息学院公共洁净科研平台 |
| 40 | 迪诺拉电极(苏州)有限公司 |
| 41 | 歌尔股份有限公司 |
| 42 | 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 |
| 43 | 科思泰半导体配件(苏州)有限公司 |
| 44 | 东海县东方高纯电子材料有限公司 |
| 45 | 上海科技大学软材料微纳加工实验室 |
| 46 | 华南理工大学实验室 |
| 47 | 上海申和热磁电子有限公司 |
| 48 | 深圳光启空间技术有限公司 |
| 49 | 中国科学院上海硅酸盐研究所湖州先进材料产业创新中心 |
| 50 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 |
| 51 | 复旦大学江湾校区实验室 |
| 52 | 华中科技大学鄂州工业园技术研究院 |
| 53 | 浙江华东光电仪器有限公司 |
400-021-6119
kexin@kxtest.com






400-021-6119